刘长兴面馆加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
| 上海市 | 1家 | 1.23% |
| 考察门店地址 | 上海市长兴镇凤滨路348号 | |
| 内蒙古 | 1家 | 1.23% |
| 考察门店地址 | 乌兰察布市长兴街 | |
| 四川省 | 17家 | 20.99% |
| 考察门店地址 | 成都市长兴街5号-附8附近 | |
| 山东省 | 6家 | 7.41% |
| 考察门店地址 | 烟台市刘山线西50米 | |
| 山西省 | 10家 | 12.35% |
| 考察门店地址 | 太原市长兴路7号华润悦府3号楼底商2层 | |
| 江苏省 | 3家 | 3.7% |
| 考察门店地址 | 南京市高楼门6号 | |
| 河北省 | 8家 | 9.88% |
| 考察门店地址 | 石家庄市长兴街18-1号附近 | |
| 河南省 | 1家 | 1.23% |
| 考察门店地址 | 洛阳市长兴街与民生路交叉路口东侧(地矿家园) | |
| 浙江省 | 3家 | 3.7% |
| 考察门店地址 | 湖州市米行弄194号 | |
| 湖北省 | 4家 | 4.94% |
| 考察门店地址 | 黄石市黄石大道与中窑湾路交叉口旁 | |
| 福建省 | 3家 | 3.7% |
| 考察门店地址 | 宁德市长兴城C区 | |
| 贵州省 | 1家 | 1.23% |
| 考察门店地址 | 黔南布依族苗族自治州民主路与长兴东路交叉路口东侧 | |
| 辽宁省 | 14家 | 17.28% |
| 考察门店地址 | 大连市如意街46号 | |
| 重庆市 | 6家 | 7.41% |
| 考察门店地址 | 重庆市州区长沙镇长虹街25号 | |
| 陕西省 | 3家 | 3.7% |
| 考察门店地址 | 西安市长兴北路与新华街交叉路口西南侧(莽都大酒店北侧) | |
刘长兴面馆加盟品牌介绍
餐饮行业是众多行业中最受投资者欢迎的一个行业,也是加盟品牌最多的一个行业,更是创业成功率最高的一个行业,因此想要加盟餐饮行业的投资者总是络绎不绝。
那么在餐饮行业中都有哪些值得加盟的品牌呢?其实刘长兴面馆就不错哦!刘长兴面馆作为餐饮行业中的知名品牌,自1992年成立以来,凭借着丰富多样的美食以及优质的服务而受到了广大的消费者们的一致认可和喜爱。
刘长兴面馆月盈利1.1万元及以上。
加盟总投资13万元左右,其中还包括加盟费用1.2万元。
加盟刘长兴面馆要求经营场所至少40平米。了解更多》》》



